1 FM Flatow,A (Fred) , K= 0, Elo=2144, ID=2016376
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Merhi,Alexandre 1467 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 5 Wu,Simon 1844 300 0.85 0.0 1.0 7.5
3 B 15 Ullah,Sami 1233 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 6 Karnaout,Anthony 1653 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 180 0.74 0.0 3.0 8.5
6 B 13 Nasif,Emad 1300 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 W 2 Gerges,Fady 2016 128 0.67 1.0 5.0 6.0
8 B 8 Dib,Michel 1563 400 0.92 1.0 6.0 3.5
9 W 11 Chiara,Vincenzo 1429 400 0.92 1.0 7.0 2.0
var = 0, PRtg= 220 1608 7.78 7.0 32.0

2 Gerges,Fady , K= 0, Elo=2016, ID=2418513
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Chiara,Vincenzo 1429 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 6 Karnaout,Anthony 1653 363 0.90 0.0 1.0 3.0
3 W 16 Jain,Raman 1192 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 52 0.57 0.0 2.0 8.5
5 W 9 Allison,Graham 1527 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 5 Wu,Simon 1844 172 0.73 1.0 4.0 7.5
7 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 128 0.33 0.0 4.0 7.0
8 W 10 Merhi,Alexandre 1467 400 0.92 1.0 5.0 4.5
9 B 8 Dib,Michel 1563 400 0.92 1.0 6.0 3.5
var = 0, PRtg= 125 1643 7.13 6.0 28.0

3 CM Dragalchuk,Vladislav, K= 0, Elo=1964, ID=2425042
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Nasif,Emad 1300 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 17 Marino,Renato 1146 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 5 Wu,Simon 1844 120 0.66 0.5 2.5 7.5
4 W 2 Gerges,Fady 2016 52 0.43 1.0 3.5 6.0
5 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 180 0.26 1.0 4.5 7.0
6 W 8 Dib,Michel 1563 400 0.92 1.0 5.5 3.5
7 B 10 Merhi,Alexandre 1467 400 0.92 1.0 6.5 4.5
8 B 15 Ullah,Sami 1233 400 0.92 1.0 7.5 3.0
9 W 9 Allison,Graham 1527 400 0.92 1.0 8.5 4.0
var = 0, PRtg= 444 1582 6.87 8.5 41.5

4 Verma,Rudra , K= 0, Elo=1870, ID=2446380
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 14 Shaw,Ralph 1290 400 0.92 1.0 1.0 2.5
5 W 16 Jain,Raman 1192 400 0.92 1.0 2.0 3.0
6 B 6 Karnaout,Anthony 1653 217 0.78 1.0 3.0 3.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 3.5 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.5 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg= 800 1378 2.62 3.5 16.5

5 Wu,Simon , K= 0, Elo=1844, ID=2440221
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Shaw,Ralph 1290 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 300 0.15 1.0 2.0 7.0
3 W 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 120 0.34 0.5 2.5 8.5
4 B 8 Dib,Michel 1563 281 0.84 1.0 3.5 3.5
5 W 10 Merhi,Alexandre 1467 377 0.91 1.0 4.5 4.5
6 B 2 Gerges,Fady 2016 172 0.27 0.0 4.5 6.0
7 W 9 Allison,Graham 1527 317 0.87 1.0 5.5 4.0
8 B 13 Nasif,Emad 1300 400 0.92 1.0 6.5 3.5
9 W 16 Jain,Raman 1192 400 0.92 1.0 7.5 3.0
var = 0, PRtg= 273 1607 6.14 7.5 37.5

6 Karnaout,Anthony , K= 0, Elo=1653, ID=2446881
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Ullah,Sami 1233 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 2 Gerges,Fady 2016 363 0.10 1.0 2.0 6.0
3 W 8 Dib,Michel 1563 90 0.62 0.0 2.0 3.5
4 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 400 0.08 0.0 2.0 7.0
5 B 13 Nasif,Emad 1300 353 0.89 0.5 2.5 3.5
6 W 4 Verma,Rudra 1870 217 0.22 0.0 2.5 3.5
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 3.0 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 1688 2.83 3.0 21.0

7 Vujasin,Nikola , K= 0, Elo=1615, ID=2053596
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 W 14 Shaw,Ralph 1290 325 0.87 1.0 1.0 2.5
8 W 11 Chiara,Vincenzo 1429 186 0.74 1.0 2.0 2.0
9 B 17 Marino,Renato 1146 400 0.92 0.5 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 273 1288 2.53 2.5 5.5

8 Dib,Michel , K= 0, Elo=1563, ID=2420142
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 9 Allison,Graham 1527 36 0.55 1.0 1.5 4.0
3 B 6 Karnaout,Anthony 1653 90 0.38 1.0 2.5 3.0
4 W 5 Wu,Simon 1844 281 0.16 0.0 2.5 7.5
5 B 15 Ullah,Sami 1233 330 0.88 1.0 3.5 3.0
6 B 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 400 0.08 0.0 3.5 8.5
7 W 13 Nasif,Emad 1300 263 0.82 0.0 3.5 3.5
8 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 400 0.08 0.0 3.5 7.0
9 W 2 Gerges,Fady 2016 400 0.08 0.0 3.5 6.0
var = 0, PRtg= 0 1710 3.03 3.5 24.5

9 Allison,Graham , K= 0, Elo=1527, ID=2048843
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Jain,Raman 1192 335 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 8 Dib,Michel 1563 36 0.45 0.0 1.0 3.5
3 B 17 Marino,Renato 1146 381 0.91 1.0 2.0 3.5
4 W 10 Merhi,Alexandre 1467 60 0.58 0.0 2.0 4.5
5 B 2 Gerges,Fady 2016 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 W 15 Ullah,Sami 1233 294 0.85 1.0 3.0 3.0
7 B 5 Wu,Simon 1844 317 0.13 0.0 3.0 7.5
8 W 14 Shaw,Ralph 1290 237 0.80 1.0 4.0 2.5
9 B 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 400 0.08 0.0 4.0 8.5
var = 0, PRtg= 0 1524 4.76 4.0 22.0

10 Merhi,Alexandre , K= 0, Elo=1467, ID=2419991
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 14 Shaw,Ralph 1290 177 0.73 0.5 0.5 2.5
3 W 11 Chiara,Vincenzo 1429 38 0.55 1.0 1.5 2.0
4 B 9 Allison,Graham 1527 60 0.42 1.0 2.5 4.0
5 B 5 Wu,Simon 1844 377 0.09 0.0 2.5 7.5
6 W 17 Marino,Renato 1146 321 0.87 1.0 3.5 3.5
7 W 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 400 0.08 0.0 3.5 8.5
8 B 2 Gerges,Fady 2016 400 0.08 0.0 3.5 6.0
9 W 13 Nasif,Emad 1300 167 0.72 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 1629 3.62 4.5 22.0

11 Chiara,Vincenzo , K= 0, Elo=1429, ID=2050336
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Gerges,Fady 2016 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 15 Ullah,Sami 1233 196 0.75 0.0 0.0 3.0
3 B 10 Merhi,Alexandre 1467 38 0.45 0.0 0.0 4.5
4 W 12 Meireles,Carlos Xavi 1335 94 0.63 1.0 1.0 0.5
5 W 17 Marino,Renato 1146 283 0.84 0.0 1.0 3.5
6 B 14 Shaw,Ralph 1290 139 0.69 1.0 2.0 2.5
7 W 16 Jain,Raman 1192 237 0.80 0.0 2.0 3.0
8 B 7 Vujasin,Nikola 1615 186 0.26 0.0 2.0 2.5
9 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 400 0.08 0.0 2.0 7.0
var = 0, PRtg= 0 1493 4.58 2.0 10.0

12 Meireles,Carlos Xavi, K= 0, Elo=1335, ID=2442950
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 11 Chiara,Vincenzo 1429 94 0.37 0.0 0.0 2.0
5 W 14 Shaw,Ralph 1290 45 0.56 0.0 0.0 2.5
6 B 16 Jain,Raman 1192 143 0.69 0.0 0.0 3.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 1304 1.62 0.5 1.5

13 Nasif,Emad , K= 0, Elo=1300, ID=2423034
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 400 0.08 0.0 0.0 8.5
2 B 16 Jain,Raman 1192 108 0.65 0.0 0.0 3.0
3 W 14 Shaw,Ralph 1290 10 0.51 1.0 1.0 2.5
4 B 17 Marino,Renato 1146 154 0.71 1.0 2.0 3.5
5 W 6 Karnaout,Anthony 1653 353 0.11 0.5 2.5 3.0
6 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 400 0.08 0.0 2.5 7.0
7 B 8 Dib,Michel 1563 263 0.18 1.0 3.5 3.5
8 W 5 Wu,Simon 1844 400 0.08 0.0 3.5 7.5
9 B 10 Merhi,Alexandre 1467 167 0.28 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 0 1585 2.68 3.5 18.5

14 Shaw,Ralph , K= 0, Elo=1290, ID=2419766
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Wu,Simon 1844 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 10 Merhi,Alexandre 1467 177 0.27 0.5 0.5 4.5
3 B 13 Nasif,Emad 1300 10 0.49 0.0 0.5 3.5
4 W 4 Verma,Rudra 1870 400 0.08 0.0 0.5 3.5
5 B 12 Meireles,Carlos Xavi 1335 45 0.44 1.0 1.5 0.5
6 W 11 Chiara,Vincenzo 1429 139 0.31 0.0 1.5 2.0
7 B 7 Vujasin,Nikola 1615 325 0.13 0.0 1.5 2.5
8 B 9 Allison,Graham 1527 237 0.20 0.0 1.5 4.0
9 W 15 Ullah,Sami 1233 57 0.58 1.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 1513 2.58 2.5 10.0

15 Ullah,Sami , K= 0, Elo=1233, ID=2407941
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Karnaout,Anthony 1653 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 11 Chiara,Vincenzo 1429 196 0.25 1.0 1.0 2.0
3 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 400 0.08 0.0 1.0 7.0
4 B 16 Jain,Raman 1192 41 0.56 1.0 2.0 3.0
5 W 8 Dib,Michel 1563 330 0.12 0.0 2.0 3.5
6 B 9 Allison,Graham 1527 294 0.15 0.0 2.0 4.0
7 B 17 Marino,Renato 1146 87 0.62 1.0 3.0 3.5
8 W 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 400 0.08 0.0 3.0 8.5
9 B 14 Shaw,Ralph 1290 57 0.42 0.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 1545 2.36 3.0 17.0

16 Jain,Raman , K= 0, Elo=1192, ID=2454904
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Allison,Graham 1527 335 0.12 0.0 0.0 4.0
2 W 13 Nasif,Emad 1300 108 0.35 1.0 1.0 3.5
3 B 2 Gerges,Fady 2016 400 0.08 0.0 1.0 6.0
4 W 15 Ullah,Sami 1233 41 0.44 0.0 1.0 3.0
5 B 4 Verma,Rudra 1870 400 0.08 0.0 1.0 3.5
6 W 12 Meireles,Carlos Xavi 1335 143 0.31 1.0 2.0 0.5
7 B 11 Chiara,Vincenzo 1429 237 0.20 1.0 3.0 2.0
8 W 17 Marino,Renato 1146 46 0.56 0.0 3.0 3.5
9 B 5 Wu,Simon 1844 400 0.08 0.0 3.0 7.5
var = 0, PRtg= 0 1522 2.22 3.0 15.0

17 Marino,Renato , K= 0, Elo=1146, ID=2023004
Canterbury Winter Rapid, Canterbury, 23/06/2025, 23/06/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 400 0.08 0.0 1.0 8.5
3 W 9 Allison,Graham 1527 381 0.09 0.0 1.0 4.0
4 W 13 Nasif,Emad 1300 154 0.29 0.0 1.0 3.5
5 B 11 Chiara,Vincenzo 1429 283 0.16 1.0 2.0 2.0
6 B 10 Merhi,Alexandre 1467 321 0.13 0.0 2.0 4.5
7 W 15 Ullah,Sami 1233 87 0.38 0.0 2.0 3.0
8 B 16 Jain,Raman 1192 46 0.44 1.0 3.0 3.0
9 W 7 Vujasin,Nikola 1615 400 0.08 0.5 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 1466 1.65 3.5 16.5