Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | SScr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Flatow,A (Fred) | 2144 | 1919 | NSW | 8.0 | 8.0 |
2 | 3 | Verma,Rudra | 1870 | 1861 | NSW | 7.0 | 7.0 | |
3 | 4 | Wu,Simon | 1844 | 1773 | NSW | 6.5 | 6.5 | |
4 | 2 | CM | Dragalchuk,Vladislav | 1964 | 1766 | NSW | 6.0 | 6.0 |
5 | 5 | Karnaout,Anthony | 1653 | 1695 | NSW | 5.5 | 5.5 | |
6 | 6 | Yaqub,Tahir | 1567 | 1654 | NSW | 4.5 | 4.5 | |
7 | 9 | Merhi,Alexandre | 1467 | 1508 | NSW | 4.0 | 4.0 | |
8 | 12 | Ross,Darryl | 1320 | 1441 | NSW | 4.0 | 4.0 | |
9 | 13 | Ullah,Sami | 1233 | 1575 | NSW | 4.0 | 4.0 | |
10 | 14 | Jain,Raman | 1192 | 1387 | NSW | 3.5 | 3.5 | |
11 | 7 | Dib,Michel | 1563 | 1410 | NSW | 3.0 | 3.0 | |
12 | 11 | Meireles,Carlos Xavier Leal | 1335 | 1342 | NSW | 3.0 | 3.0 | |
13 | 10 | Chiara,Vincenzo | 1429 | 1210 | NSW | 2.0 | 2.0 | |
14 | 15 | Marino,Renato | 1146 | 1228 | NSW | 2.0 | 2.0 | |
15 | 8 | Allison,Graham (W) | 1527 | 0 | NSW | 1.0 | 1.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
SScr : Standard Score (0-1/2-1) |