1 FM Flatow,A (Fred) , K= 0, Elo=2144, ID=2016376
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Merhi,Alexandre 1467 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 4 Wu,Simon 1844 300 0.85 0.0 1.0 6.5
3 B 13 Ullah,Sami 1233 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 2 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 180 0.74 1.0 3.0 6.0
5 W 3 Verma,Rudra 1870 274 0.83 1.0 4.0 7.0
6 B 5 Karnaout,Anthony 1653 400 0.92 1.0 5.0 5.5
7 B 6 Yaqub,Tahir 1567 400 0.92 1.0 6.0 4.5
8 W 12 Ross,Darryl 1320 400 0.92 1.0 7.0 4.0
9 B 14 Jain,Raman 1192 400 0.92 1.0 8.0 3.5
var = 0, PRtg=1919 1568 7.94 8.0 37.0

2 CM Dragalchuk,Vladislav, K= 0, Elo=1964, ID=2425042
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Chiara,Vincenzo 1429 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Karnaout,Anthony 1653 311 0.86 1.0 2.0 5.5
3 W 7 Dib,Michel 1563 400 0.92 0.0 2.0 3.0
4 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 180 0.26 0.0 2.0 8.0
5 W 9 Merhi,Alexandre 1467 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 3 Verma,Rudra 1870 94 0.63 1.0 4.0 7.0
7 W 4 Wu,Simon 1844 120 0.66 0.0 4.0 6.5
8 B 13 Ullah,Sami 1233 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 W 6 Yaqub,Tahir 1567 397 0.92 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=1766 1641 7.01 6.0 29.0

3 Verma,Rudra , K= 0, Elo=1870, ID=2446380
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Meireles,Carlos Xavi 1335 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 6 Yaqub,Tahir 1567 303 0.86 1.0 2.0 4.5
3 B 4 Wu,Simon 1844 26 0.54 1.0 3.0 6.5
4 W 7 Dib,Michel 1563 307 0.86 1.0 4.0 3.0
5 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 274 0.17 0.0 4.0 8.0
6 W 2 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 94 0.37 0.0 4.0 6.0
7 B 9 Merhi,Alexandre 1467 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 W 5 Karnaout,Anthony 1653 217 0.78 1.0 6.0 5.5
9 W 13 Ullah,Sami 1233 400 0.92 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg=1861 1641 6.34 7.0 36.0

4 Wu,Simon , K= 0, Elo=1844, ID=2440221
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Ross,Darryl 1320 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 300 0.15 1.0 2.0 8.0
3 W 3 Verma,Rudra 1870 26 0.46 0.0 2.0 7.0
4 B 5 Karnaout,Anthony 1653 191 0.75 0.0 2.0 5.5
5 B 7 Dib,Michel 1563 281 0.84 1.0 3.0 3.0
6 W 13 Ullah,Sami 1233 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 2 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 120 0.34 1.0 5.0 6.0
8 W 6 Yaqub,Tahir 1567 277 0.83 0.5 5.5 4.5
9 W 15 Marino,Renato 1146 400 0.92 1.0 6.5 2.0
var = 0, PRtg=1773 1607 6.13 6.5 31.0

5 Karnaout,Anthony , K= 0, Elo=1653, ID=2446881
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Ullah,Sami 1233 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 2 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 311 0.14 0.0 1.0 6.0
3 B 11 Meireles,Carlos Xavi 1335 318 0.87 1.0 2.0 3.0
4 W 4 Wu,Simon 1844 191 0.25 1.0 3.0 6.5
5 B 6 Yaqub,Tahir 1567 86 0.62 1.0 4.0 4.5
6 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 400 0.08 0.0 4.0 8.0
7 B 15 Marino,Renato 1146 400 0.92 0.5 4.5 2.0
8 B 3 Verma,Rudra 1870 217 0.22 0.0 4.5 7.0
9 W 10 Chiara,Vincenzo 1429 224 0.78 1.0 5.5 2.0
var = 0, PRtg=1695 1615 4.80 5.5 29.5

6 Yaqub,Tahir , K= 0, Elo=1567, ID=2424180
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Jain,Raman 1192 375 0.91 1.0 1.0 3.5
2 B 3 Verma,Rudra 1870 303 0.14 0.0 1.0 7.0
3 W 12 Ross,Darryl 1320 247 0.81 1.0 2.0 4.0
4 B 11 Meireles,Carlos Xavi 1335 232 0.79 1.0 3.0 3.0
5 W 5 Karnaout,Anthony 1653 86 0.38 0.0 3.0 5.5
6 B 7 Dib,Michel 1563 4 0.51 1.0 4.0 3.0
7 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 400 0.08 0.0 4.0 8.0
8 B 4 Wu,Simon 1844 277 0.17 0.5 4.5 6.5
9 B 2 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 397 0.08 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1654 1654 3.87 4.5 27.0

7 Dib,Michel , K= 0, Elo=1563, ID=2420142
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Marino,Renato 1146 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 9 Merhi,Alexandre 1467 96 0.63 1.0 2.0 4.0
3 B 2 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 400 0.08 1.0 3.0 6.0
4 B 3 Verma,Rudra 1870 307 0.14 0.0 3.0 7.0
5 W 4 Wu,Simon 1844 281 0.16 0.0 3.0 6.5
6 W 6 Yaqub,Tahir 1567 4 0.49 0.0 3.0 4.5
7 B 10 Chiara,Vincenzo 1429 134 0.68 0.0 3.0 2.0
8 W 14 Jain,Raman 1192 371 0.90 0.0 3.0 3.5
9 B 11 Meireles,Carlos Xavi 1335 228 0.79 0.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1410 1535 4.79 3.0 24.0

8 Allison,Graham , K= 0, Elo=1527, ID=2048843
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 1.0 8.5

9 Merhi,Alexandre , K= 0, Elo=1467, ID=2419991
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 B 7 Dib,Michel 1563 96 0.37 0.0 0.0 3.0
3 W 14 Jain,Raman 1192 275 0.83 1.0 1.0 3.5
4 B 15 Marino,Renato 1146 321 0.87 1.0 2.0 2.0
5 B 2 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 W 11 Meireles,Carlos Xavi 1335 132 0.68 1.0 3.0 3.0
7 W 3 Verma,Rudra 1870 400 0.08 0.0 3.0 7.0
8 B 10 Chiara,Vincenzo 1429 38 0.55 1.0 4.0 2.0
9 B 12 Ross,Darryl 1320 147 0.70 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1508 1551 4.24 4.0 19.0

10 Chiara,Vincenzo , K= 0, Elo=1429, ID=2050336
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 13 Ullah,Sami 1233 196 0.75 0.0 0.0 4.0
3 B 15 Marino,Renato 1146 283 0.84 0.0 0.0 2.0
4 W 14 Jain,Raman 1192 237 0.80 0.5 0.5 3.5
5 W 11 Meireles,Carlos Xavi 1335 94 0.63 0.5 1.0 3.0
6 B 12 Ross,Darryl 1320 109 0.65 0.0 1.0 4.0
7 W 7 Dib,Michel 1563 134 0.32 1.0 2.0 3.0
8 W 9 Merhi,Alexandre 1467 38 0.45 0.0 2.0 4.0
9 B 5 Karnaout,Anthony 1653 224 0.22 0.0 2.0 5.5
var = 0, PRtg=1210 1430 4.74 2.0 8.5

11 Meireles,Carlos Xavi, K= 0, Elo=1335, ID=2442950
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Verma,Rudra 1870 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 14 Jain,Raman 1192 143 0.69 1.0 1.0 3.5
3 W 5 Karnaout,Anthony 1653 318 0.13 0.0 1.0 5.5
4 W 6 Yaqub,Tahir 1567 232 0.21 0.0 1.0 4.5
5 B 10 Chiara,Vincenzo 1429 94 0.37 0.5 1.5 2.0
6 B 9 Merhi,Alexandre 1467 132 0.32 0.0 1.5 4.0
7 W 12 Ross,Darryl 1320 15 0.52 0.0 1.5 4.0
8 B 15 Marino,Renato 1146 189 0.75 0.5 2.0 2.0
9 W 7 Dib,Michel 1563 228 0.21 1.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1342 1467 3.28 3.0 12.5

12 Ross,Darryl , K= 0, Elo=1320, ID=2423060
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Wu,Simon 1844 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 15 Marino,Renato 1146 174 0.73 1.0 1.0 2.0
3 B 6 Yaqub,Tahir 1567 247 0.19 0.0 1.0 4.5
4 W 13 Ullah,Sami 1233 87 0.62 0.0 1.0 4.0
5 B 14 Jain,Raman 1192 128 0.67 0.0 1.0 3.5
6 W 10 Chiara,Vincenzo 1429 109 0.35 1.0 2.0 2.0
7 B 11 Meireles,Carlos Xavi 1335 15 0.48 1.0 3.0 3.0
8 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 400 0.08 0.0 3.0 8.0
9 W 9 Merhi,Alexandre 1467 147 0.30 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1441 1484 3.50 4.0 16.0

13 Ullah,Sami , K= 0, Elo=1233, ID=2407941
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Karnaout,Anthony 1653 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 10 Chiara,Vincenzo 1429 196 0.25 1.0 1.0 2.0
3 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 400 0.08 0.0 1.0 8.0
4 B 12 Ross,Darryl 1320 87 0.38 1.0 2.0 4.0
5 W 15 Marino,Renato 1146 87 0.62 1.0 3.0 2.0
6 B 4 Wu,Simon 1844 400 0.08 0.0 3.0 6.5
7 W 14 Jain,Raman 1192 41 0.56 1.0 4.0 3.5
8 W 2 CM Dragalchuk,Vladislav 1964 400 0.08 0.0 4.0 6.0
9 B 3 Verma,Rudra 1870 400 0.08 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg=1575 1618 2.21 4.0 22.0

14 Jain,Raman , K= 0, Elo=1192, ID=2454904
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Yaqub,Tahir 1567 375 0.09 0.0 0.0 4.5
2 W 11 Meireles,Carlos Xavi 1335 143 0.31 0.0 0.0 3.0
3 B 9 Merhi,Alexandre 1467 275 0.17 0.0 0.0 4.0
4 B 10 Chiara,Vincenzo 1429 237 0.20 0.5 0.5 2.0
5 W 12 Ross,Darryl 1320 128 0.33 1.0 1.5 4.0
6 W 15 Marino,Renato 1146 46 0.56 1.0 2.5 2.0
7 B 13 Ullah,Sami 1233 41 0.44 0.0 2.5 4.0
8 B 7 Dib,Michel 1563 371 0.10 1.0 3.5 3.0
9 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2144 400 0.08 0.0 3.5 8.0
var = 0, PRtg=1387 1467 2.28 3.5 14.0

15 Marino,Renato , K= 0, Elo=1146, ID=2023004
Canterbury Spring Allegro, Canterbury, 01/09/2025, 01/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Dib,Michel 1563 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 12 Ross,Darryl 1320 174 0.27 0.0 0.0 4.0
3 W 10 Chiara,Vincenzo 1429 283 0.16 1.0 1.0 2.0
4 W 9 Merhi,Alexandre 1467 321 0.13 0.0 1.0 4.0
5 B 13 Ullah,Sami 1233 87 0.38 0.0 1.0 4.0
6 B 14 Jain,Raman 1192 46 0.44 0.0 1.0 3.5
7 W 5 Karnaout,Anthony 1653 400 0.08 0.5 1.5 5.5
8 W 11 Meireles,Carlos Xavi 1335 189 0.25 0.5 2.0 3.0
9 B 4 Wu,Simon 1844 400 0.08 0.0 2.0 6.5
var = 0, PRtg=1228 1448 1.87 2.0 9.5