1 FM Flatow,A (Fred) , K= 0, Elo=2212, ID=2016376
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Chiara,Vincenzo 1421 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 6 Vujasin,Nikola 1691 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 4 Karnaout,Anthony 1811 400 0.92 1.0 3.0 6.5
4 B 18 Wu,Simon 0 400 0.92 1.0 4.0 5.5
5 W 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1913 299 0.85 1.0 5.0 6.5
6 B 8 Allison,Graham 1628 400 0.92 1.0 6.0 4.5
7 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 7.0 0.0
8 W 13 Shaw,Ralph 1196 400 0.92 1.0 8.0 5.0
9 B 14 Ullah,Sami 1196 400 0.92 1.0 9.0 4.5
var = 0, PRtg=2157 1357 7.29 9.0 45.0

2 Huynh,Arthur , K= 0, Elo=2120, ID=2063272
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Ross,Darryl 1289 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 7 Dib,Michel 1631 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1913 207 0.77 1.0 3.0 6.5
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 3.5 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 4.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 4.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 4.0 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 4.0 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=2411 1611 2.61 4.0 29.5

3 CM Dragalchuk,Vladislav, K= 0, Elo=1913, ID=2425042
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Marino,Renato 1265 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 8 Allison,Graham 1628 285 0.84 1.0 2.0 4.5
3 W 2 Huynh,Arthur 2120 207 0.23 0.0 2.0 4.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 3.0 0.0
5 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2212 299 0.15 0.0 3.0 9.0
6 B 18 Wu,Simon 0 400 0.92 0.5 3.5 5.5
7 W 7 Dib,Michel 1631 282 0.84 1.0 4.5 4.5
8 B 4 Karnaout,Anthony 1811 102 0.64 1.0 5.5 6.5
9 W 5 Merhi,Alexandre 1724 189 0.75 1.0 6.5 4.0
var = 0, PRtg=1690 1549 5.29 6.5 31.0

4 Karnaout,Anthony , K= 0, Elo=1811, ID=2446881
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Shaw,Ralph 1196 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 14 Ullah,Sami 1196 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2212 400 0.08 0.0 2.0 9.0
4 W 16 Meireles,Carlos Xavi 1171 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 7 Dib,Michel 1631 180 0.74 0.5 3.5 4.5
6 W 10 Chiara,Vincenzo 1421 390 0.91 1.0 4.5 4.0
7 B 18 Wu,Simon 0 400 0.92 1.0 5.5 5.5
8 W 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1913 102 0.36 0.0 5.5 6.5
9 B 8 Allison,Graham 1628 183 0.74 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg=1540 1374 6.51 6.5 33.5

5 Merhi,Alexandre , K= 0, Elo=1724, ID=2419991
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Ullah,Sami 1196 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 B 18 Wu,Simon 0 400 0.92 1.0 1.0 5.5
3 W 13 Shaw,Ralph 1196 400 0.92 0.0 1.0 5.0
4 B 11 Ross,Darryl 1289 400 0.92 0.5 1.5 2.5
5 W 12 Marino,Renato 1265 400 0.92 1.0 2.5 1.0
6 B 7 Dib,Michel 1631 93 0.63 0.0 2.5 4.5
7 W 16 Meireles,Carlos Xavi 1171 400 0.92 1.0 3.5 3.5
8 B 8 Allison,Graham 1628 96 0.63 0.5 4.0 4.5
9 B 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1913 189 0.25 0.0 4.0 6.5
var = 0, PRtg=1211 1254 7.03 4.0 20.0

6 Vujasin,Nikola , K= 0, Elo=1691, ID=2053596
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Jain,Raman 1192 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2212 400 0.08 0.0 1.0 9.0
3 B 14 Ullah,Sami 1196 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 W 18 Wu,Simon 0 400 0.92 0.0 3.0 5.5
9 B 7 Dib,Michel 1631 60 0.58 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1174 1246 3.42 3.0 19.0

7 Dib,Michel , K= 0, Elo=1631, ID=2420142
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Meireles,Carlos Xavi 1171 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 2 Huynh,Arthur 2120 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 18 Wu,Simon 0 400 0.92 0.0 1.0 5.5
4 B 12 Marino,Renato 1265 366 0.90 1.0 2.0 1.0
5 W 4 Karnaout,Anthony 1811 180 0.26 0.5 2.5 6.5
6 W 5 Merhi,Alexandre 1724 93 0.37 1.0 3.5 4.0
7 B 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1913 282 0.16 0.0 3.5 6.5
8 B 14 Ullah,Sami 1196 400 0.92 0.0 3.5 4.5
9 W 6 Vujasin,Nikola 1691 60 0.42 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1432 1432 4.95 4.5 22.5

8 Allison,Graham , K= 0, Elo=1628, ID=2048843
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Slingo,Samuel 1084 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1913 285 0.16 0.0 1.0 6.5
3 B 15 Jain,Raman 1192 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 W 13 Shaw,Ralph 1196 400 0.92 1.0 2.0 5.0
5 B 16 Meireles,Carlos Xavi 1171 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2212 400 0.08 0.0 3.0 9.0
7 B 10 Chiara,Vincenzo 1421 207 0.77 1.0 4.0 4.0
8 W 5 Merhi,Alexandre 1724 96 0.37 0.5 4.5 4.0
9 W 4 Karnaout,Anthony 1811 183 0.26 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=1525 1525 5.32 4.5 24.0

9 Zhou,Scott , K= 0, Elo=1486, ID=2446494
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Wu,Simon 0 400 0.92 0.0 0.0 5.5
2 B 13 Shaw,Ralph 1196 290 0.84 0.0 0.0 5.0
3 W 11 Ross,Darryl 1289 197 0.75 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 28 828 2.51 0.0 0.0

10 Chiara,Vincenzo , K= 0, Elo=1421, ID=2050336
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2212 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 W 15 Jain,Raman 1192 229 0.79 0.0 0.0 4.0
3 B 17 Slingo,Samuel 1084 337 0.88 1.0 1.0 1.5
4 W 14 Ullah,Sami 1196 225 0.78 1.0 2.0 4.5
5 B 13 Shaw,Ralph 1196 225 0.78 1.0 3.0 5.0
6 B 4 Karnaout,Anthony 1811 390 0.09 0.0 3.0 6.5
7 W 8 Allison,Graham 1628 207 0.23 0.0 3.0 4.5
8 W 12 Marino,Renato 1265 156 0.71 1.0 4.0 1.0
9 B 18 Wu,Simon 0 400 0.92 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1244 1287 5.26 4.0 20.0

11 Ross,Darryl , K= 0, Elo=1289, ID=2423060
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Huynh,Arthur 2120 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 16 Meireles,Carlos Xavi 1171 118 0.66 0.0 0.0 3.5
3 B 9 Zhou,Scott 1486 197 0.25 1.0 1.0 0.0
4 W 5 Merhi,Alexandre 1724 400 0.08 0.5 1.5 4.0
5 W 18 Wu,Simon 0 400 0.92 0.0 1.5 5.5
6 B 12 Marino,Renato 1265 24 0.53 1.0 2.5 1.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1237 1294 2.52 2.5 14.0

12 Marino,Renato , K= 0, Elo=1265, ID=2023004
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1913 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 17 Slingo,Samuel 1084 181 0.74 1.0 1.0 1.5
3 B 16 Meireles,Carlos Xavi 1171 94 0.63 0.0 1.0 3.5
4 W 7 Dib,Michel 1631 366 0.10 0.0 1.0 4.5
5 B 5 Merhi,Alexandre 1724 400 0.08 0.0 1.0 4.0
6 W 11 Ross,Darryl 1289 24 0.47 0.0 1.0 2.5
7 W 14 Ullah,Sami 1196 69 0.60 0.0 1.0 4.5
8 B 10 Chiara,Vincenzo 1421 156 0.29 0.0 1.0 4.0
9 B 15 Jain,Raman 1192 73 0.60 0.0 1.0 4.0
var = 0, PRtg=1051 1402 3.59 1.0 8.0

13 Shaw,Ralph , K= 0, Elo=1196, ID=2419766
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Karnaout,Anthony 1811 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 9 Zhou,Scott 1486 290 0.16 1.0 1.0 0.0
3 B 5 Merhi,Alexandre 1724 400 0.08 1.0 2.0 4.0
4 B 8 Allison,Graham 1628 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 W 10 Chiara,Vincenzo 1421 225 0.22 0.0 2.0 4.0
6 B 17 Slingo,Samuel 1084 112 0.65 1.0 3.0 1.5
7 W 15 Jain,Raman 1192 4 0.51 1.0 4.0 4.0
8 B 1 FM Flatow,A (Fred) 2212 400 0.08 0.0 4.0 9.0
9 W 16 Meireles,Carlos Xavi 1171 25 0.53 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1568 1525 2.39 5.0 23.0

14 Ullah,Sami , K= 0, Elo=1196, ID=2407941
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Merhi,Alexandre 1724 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 4 Karnaout,Anthony 1811 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 6 Vujasin,Nikola 1691 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 10 Chiara,Vincenzo 1421 225 0.22 0.0 1.0 4.0
5 W 17 Slingo,Samuel 1084 112 0.65 1.0 2.0 1.5
6 W 16 Meireles,Carlos Xavi 1171 25 0.53 0.5 2.5 3.5
7 B 12 Marino,Renato 1265 69 0.40 1.0 3.5 1.0
8 W 7 Dib,Michel 1631 400 0.08 1.0 4.5 4.5
9 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2212 400 0.08 0.0 4.5 9.0
var = 0, PRtg=1557 1557 2.20 4.5 21.0

15 Jain,Raman , K= 0, Elo=1192, ID=2454904
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Vujasin,Nikola 1691 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 10 Chiara,Vincenzo 1421 229 0.21 1.0 1.0 4.0
3 W 8 Allison,Graham 1628 400 0.08 1.0 2.0 4.5
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 3.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 B 13 Shaw,Ralph 1196 4 0.49 0.0 3.0 5.0
8 B 16 Meireles,Carlos Xavi 1171 21 0.53 0.0 3.0 3.5
9 W 12 Marino,Renato 1265 73 0.40 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg=1395 1395 1.79 4.0 21.5

16 Meireles,Carlos Xavi, K= 0, Elo=1171, ID=2442950
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Dib,Michel 1631 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 11 Ross,Darryl 1289 118 0.34 1.0 1.0 2.5
3 W 12 Marino,Renato 1265 94 0.37 1.0 2.0 1.0
4 B 4 Karnaout,Anthony 1811 400 0.08 0.0 2.0 6.5
5 W 8 Allison,Graham 1628 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 B 14 Ullah,Sami 1196 25 0.47 0.5 2.5 4.5
7 B 5 Merhi,Alexandre 1724 400 0.08 0.0 2.5 4.0
8 W 15 Jain,Raman 1192 21 0.47 1.0 3.5 4.0
9 B 13 Shaw,Ralph 1196 25 0.47 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1357 1437 2.44 3.5 19.0

17 Slingo,Samuel , K= 0, Elo=1084, ID=2447441
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Allison,Graham 1628 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 12 Marino,Renato 1265 181 0.26 0.0 0.0 1.0
3 W 10 Chiara,Vincenzo 1421 337 0.12 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 14 Ullah,Sami 1196 112 0.35 0.0 1.0 4.5
6 W 13 Shaw,Ralph 1196 112 0.35 0.0 1.0 5.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.5 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 541 1341 1.16 1.5 7.5

18 Wu,Simon , K= 0, Elo= 0, ID=0
Canterbury Rapid Championship 2025, Canterbury, 10/02/2025, 10/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Zhou,Scott 1486 400 0.08 1.0 1.0 0.0
2 W 5 Merhi,Alexandre 1724 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 7 Dib,Michel 1631 400 0.08 1.0 2.0 4.5
4 W 1 FM Flatow,A (Fred) 2212 400 0.08 0.0 2.0 9.0
5 B 11 Ross,Darryl 1289 400 0.08 1.0 3.0 2.5
6 W 3 CM Dragalchuk,Vladislav 1913 400 0.08 0.5 3.5 6.5
7 W 4 Karnaout,Anthony 1811 400 0.08 0.0 3.5 6.5
8 B 6 Vujasin,Nikola 1691 400 0.08 1.0 4.5 3.0
9 W 10 Chiara,Vincenzo 1421 400 0.08 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1766 1686 0.72 5.5 26.0