1 Huynh,Arthur , K= 0, Elo=2001, ID=2063272
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 11 Vujasin,Nikola 1584 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 B 5 CM Dragalchuk,Vladislav 1846 155 0.71 1.0 2.5 4.5
4 W 3 FM Flatow,A (Fred) 1958 43 0.56 1.0 3.5 4.0
5 B 2 Huseyin,Ertan John 1959 42 0.56 0.5 4.0 6.0
6 W 6 Wu,Simon 1762 239 0.80 1.0 5.0 4.0
7 B 7 Karnaout,Anthony 1669 332 0.88 0.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1989 1796 4.43 5.0 22.0

2 Huseyin,Ertan John , K= 0, Elo=1959, ID=2049183
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Allison,Graham 1388 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 5 CM Dragalchuk,Vladislav 1846 113 0.65 0.5 1.5 4.5
3 B 10 Merhi,Alexandre 1600 359 0.90 1.0 2.5 3.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 3.5 0.0
5 W 1 Huynh,Arthur 2001 42 0.44 0.5 4.0 5.0
6 B 11 Vujasin,Nikola 1584 375 0.91 1.0 5.0 3.5
7 W 9 Allison,Brian C 1608 351 0.89 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1944 1671 4.71 6.0 23.5

3 FM Flatow,A (Fred) , K= 0, Elo=1958, ID=2016376
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Marino,Renato 1297 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 6 Wu,Simon 1762 196 0.75 0.5 1.5 4.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.5 0.0
4 B 1 Huynh,Arthur 2001 43 0.44 0.0 2.5 5.0
5 W 11 Vujasin,Nikola 1584 374 0.90 0.0 2.5 3.5
6 B 18 Ullah,Sami 1130 400 0.92 1.0 3.5 2.5
7 W 5 CM Dragalchuk,Vladislav 1846 112 0.65 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1603 1603 4.58 4.0 17.5

4 Verma,Rudra , K= 0, Elo=1853, ID=2446380
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Shaw,Ralph 1288 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 8 Yaqub,Tahir 1611 242 0.80 1.0 2.0 2.5
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.5 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=2250 1450 1.72 2.5 15.5

5 CM Dragalchuk,Vladislav, K= 0, Elo=1846, ID=2425042
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Chiara,Vincenzo 1266 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 2 Huseyin,Ertan John 1959 113 0.35 0.5 1.5 6.0
3 W 1 Huynh,Arthur 2001 155 0.29 0.0 1.5 5.0
4 B 10 Merhi,Alexandre 1600 246 0.81 1.0 2.5 3.0
5 B 9 Allison,Brian C 1608 238 0.80 1.0 3.5 4.0
6 W 7 Karnaout,Anthony 1669 177 0.73 0.5 4.0 4.5
7 B 3 FM Flatow,A (Fred) 1958 112 0.35 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1825 1723 4.25 4.5 18.5

6 Wu,Simon , K= 0, Elo=1762, ID=2440221
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Jain,Raman 1192 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 3 FM Flatow,A (Fred) 1958 196 0.25 0.5 1.5 4.0
3 B 7 Karnaout,Anthony 1669 93 0.63 0.5 2.0 4.5
4 W 9 Allison,Brian C 1608 154 0.71 0.0 2.0 4.0
5 W 20 Kelly,Keith 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 1 Huynh,Arthur 2001 239 0.20 0.0 3.0 5.0
7 W 16 Chiara,Vincenzo 1266 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1435 1385 4.55 4.0 16.5

7 Karnaout,Anthony , K= 0, Elo=1669, ID=2446881
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 6 Wu,Simon 1762 93 0.37 0.5 1.5 4.0
4 B 20 Kelly,Keith 0 400 0.92 0.5 2.0 2.0
5 W 14 Marino,Renato 1297 372 0.90 1.0 3.0 3.5
6 B 5 CM Dragalchuk,Vladislav 1846 177 0.27 0.5 3.5 4.5
7 W 1 Huynh,Arthur 2001 332 0.12 1.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1530 1381 2.58 4.5 16.0

8 Yaqub,Tahir , K= 0, Elo=1611, ID=2424180
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Ullah,Sami 1130 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 4 Verma,Rudra 1853 242 0.20 0.0 1.0 2.5
3 W 14 Marino,Renato 1297 314 0.86 1.0 2.0 3.5
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1552 1427 1.98 2.5 14.0

9 Allison,Brian C , K= 0, Elo=1608, ID=2010290
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Meireles,Carlos Xavi 1073 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 B 6 Wu,Simon 1762 154 0.29 1.0 3.0 4.0
5 W 5 CM Dragalchuk,Vladislav 1846 238 0.20 0.0 3.0 4.5
6 W 16 Chiara,Vincenzo 1266 342 0.88 1.0 4.0 3.0
7 B 2 Huseyin,Ertan John 1959 351 0.11 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1653 1581 2.40 4.0 18.5

10 Merhi,Alexandre , K= 0, Elo=1600, ID=2419991
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 12 Dib,Michel 1467 133 0.68 1.0 1.5 4.0
3 W 2 Huseyin,Ertan John 1959 359 0.10 0.0 1.5 6.0
4 W 5 CM Dragalchuk,Vladislav 1846 246 0.19 0.0 1.5 4.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.0 0.0
6 B 14 Marino,Renato 1297 303 0.86 0.5 2.5 3.5
7 W 18 Ullah,Sami 1130 400 0.92 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1468 1540 2.75 3.0 12.5

11 Vujasin,Nikola , K= 0, Elo=1584, ID=2053596
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Kelly,Keith 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Huynh,Arthur 2001 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 18 Ullah,Sami 1130 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 B 3 FM Flatow,A (Fred) 1958 374 0.10 1.0 3.5 4.0
6 W 2 Huseyin,Ertan John 1959 375 0.09 0.0 3.5 6.0
7 B 12 Dib,Michel 1467 117 0.66 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1419 1419 2.77 3.5 17.0

12 Dib,Michel , K= 0, Elo=1467, ID=2420142
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Kumbara,Erfaz 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 10 Merhi,Alexandre 1600 133 0.32 0.0 0.0 3.0
3 B 17 Jain,Raman 1192 275 0.83 0.0 0.0 2.5
4 B 18 Ullah,Sami 1130 337 0.88 1.0 1.0 2.5
5 W 13 Allison,Graham 1388 79 0.61 1.0 2.0 2.5
6 B 20 Kelly,Keith 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 W 11 Vujasin,Nikola 1584 117 0.34 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1035 985 4.82 4.0 10.0

13 Allison,Graham , K= 0, Elo=1388, ID=2048843
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Huseyin,Ertan John 1959 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 18 Ullah,Sami 1130 258 0.82 0.0 0.0 2.5
3 W 16 Chiara,Vincenzo 1266 122 0.67 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 12 Dib,Michel 1467 79 0.39 0.0 1.0 4.0
6 B 17 Jain,Raman 1192 196 0.75 1.0 2.0 2.5
7 W 15 Shaw,Ralph 1288 100 0.64 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1191 1384 3.35 2.5 6.5

14 Marino,Renato , K= 0, Elo=1297, ID=2023004
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM Flatow,A (Fred) 1958 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 17 Jain,Raman 1192 105 0.64 1.0 1.0 2.5
3 B 8 Yaqub,Tahir 1611 314 0.14 0.0 1.0 2.5
4 W 19 Meireles,Carlos Xavi 1073 224 0.78 1.0 2.0 1.0
5 B 7 Karnaout,Anthony 1669 372 0.10 0.0 2.0 4.5
6 W 10 Merhi,Alexandre 1600 303 0.14 0.5 2.5 3.0
7 W 20 Kelly,Keith 0 400 0.92 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1300 1300 2.80 3.5 12.0

15 Shaw,Ralph , K= 0, Elo=1288, ID=2419766
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Verma,Rudra 1853 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 B 16 Chiara,Vincenzo 1266 22 0.53 0.0 1.0 3.0
6 W 19 Meireles,Carlos Xavi 1073 215 0.77 1.0 2.0 1.0
7 B 13 Allison,Graham 1388 100 0.36 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1308 1395 1.74 2.5 8.0

16 Chiara,Vincenzo , K= 0, Elo=1266, ID=2050336
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 CM Dragalchuk,Vladislav 1846 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 20 Kelly,Keith 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
3 B 13 Allison,Graham 1388 122 0.33 1.0 1.0 2.5
4 W 17 Jain,Raman 1192 74 0.60 1.0 2.0 2.5
5 W 15 Shaw,Ralph 1288 22 0.47 1.0 3.0 2.5
6 B 9 Allison,Brian C 1608 342 0.12 0.0 3.0 4.0
7 B 6 Wu,Simon 1762 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1248 1298 2.60 3.0 12.0

17 Jain,Raman , K= 0, Elo=1192, ID=2454904
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Wu,Simon 1762 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 14 Marino,Renato 1297 105 0.36 0.0 0.0 3.5
3 W 12 Dib,Michel 1467 275 0.17 1.0 1.0 4.0
4 B 16 Chiara,Vincenzo 1266 74 0.40 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.5 0.0
6 W 13 Allison,Graham 1388 196 0.25 0.0 1.5 2.5
7 B 19 Meireles,Carlos Xavi 1073 119 0.66 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1251 1376 1.92 2.5 7.5

18 Ullah,Sami , K= 0, Elo=1130, ID=2407941
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Yaqub,Tahir 1611 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 W 13 Allison,Graham 1388 258 0.18 1.0 1.0 2.5
3 B 11 Vujasin,Nikola 1584 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 W 12 Dib,Michel 1467 337 0.12 0.0 1.0 4.0
5 B 19 Meireles,Carlos Xavi 1073 57 0.58 1.0 2.0 1.0
6 W 3 FM Flatow,A (Fred) 1958 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 B 10 Merhi,Alexandre 1600 400 0.08 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1424 1526 1.20 2.5 9.5

19 Meireles,Carlos Xavi, K= 0, Elo=1073, ID=2442950
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Allison,Brian C 1608 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 B 20 Kelly,Keith 0 400 0.92 0.5 1.0 2.0
4 B 14 Marino,Renato 1297 224 0.22 0.0 1.0 3.5
5 W 18 Ullah,Sami 1130 57 0.42 0.0 1.0 2.5
6 B 15 Shaw,Ralph 1288 215 0.23 0.0 1.0 2.5
7 W 17 Jain,Raman 1192 119 0.34 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 685 1086 2.21 1.0 5.5

20 Kelly,Keith , K= 0, Elo= 0, ID=0
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Vujasin,Nikola 1584 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 16 Chiara,Vincenzo 1266 400 0.08 1.0 1.0 3.0
3 W 19 Meireles,Carlos Xavi 1073 400 0.08 0.5 1.5 1.0
4 W 7 Karnaout,Anthony 1669 400 0.08 0.5 2.0 4.5
5 B 6 Wu,Simon 1762 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 12 Dib,Michel 1467 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 B 14 Marino,Renato 1297 400 0.08 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1287 1445 0.56 2.0 10.5

21 Kumbara,Erfaz , K= 0, Elo= 0, ID=5231170
Canterbury Open 2025, Canterbury, 15/09/2025, 15/09/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Dib,Michel 1467 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.5 2.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=2267 1467 0.08 2.0 12.0