Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | SScr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CM | Dragalchuk,Vladislav | 2023 | 1821 | NSW | 6.5 | 6.5 |
2 | 6 | FM | Flatow,A (Fred) | 2236 | 1791 | NSW | 6.5 | 6.5 |
3 | 1 | Dib,Michel | 1747 | 1489 | NSW | 4.0 | 4.0 | |
4 | 2 | Shaw,Ralph | 1491 | 1425 | NSW | 3.0 | 3.0 | |
5 | 5 | Allison,Graham | 1657 | 1402 | NSW | 3.0 | 3.0 | |
6 | 3 | Ullah,Sami | 1276 | 1348 | NSW | 2.0 | 2.0 | |
7 | 8 | Tynas,Adam | 1389 | 1332 | NSW | 2.0 | 2.0 | |
8 | 7 | Kozis,Theodore | 0 | 1379 | NSW | 1.0 | 1.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
SScr : Standard Score (0-1/2-1) |